—— PROUCTS LIST
—— NEWS
微波萃取合成系統(tǒng)
更新時(shí)間:2024-11-07
產(chǎn)品型號(hào):ME
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
美誠(chéng)科儀研制生產(chǎn)的“微波樣品處理系統(tǒng)”,是國(guó)家科技部“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目。產(chǎn)品在汲取*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用變頻技術(shù)、大爐腔微波爐設(shè)計(jì),特別是在防爆安全技術(shù)方面有所創(chuàng)新()。
Ø 精準(zhǔn)的溫度測(cè)量和功率輸出控制
Ø 常壓大容量萃取、濃縮、微波合成、蛋白質(zhì)水解、凱氏定氮等實(shí)驗(yàn)化學(xué),滿(mǎn)足用戶(hù)的新要求
Ø 容器容量高達(dá)1500ml,能夠處理10g以上的大量樣品,提高了檢測(cè)限降低了分析誤差
Ø 常壓反應(yīng)體系,避免了高壓反應(yīng)容器中的不安全因素
Ø zui高工作溫度300℃,控溫精度≤0.5℃
Ø 內(nèi)腔噴涂PFA處理,防止各種溶液的腐蝕
美誠(chéng)ME微波消解、萃取合成儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ME系列 |
微波頻率(MHz) | 2450±13 |
電源要求 | AC220V/50Hz/10A |
輸出功率(W) | 1200 |
功率范圍 | 0~100%PID自動(dòng)連續(xù)調(diào)整 |
爐膛容積(L) | 45 |
外形尺寸W×D×H(mm) | 490×610×610 |
爐重(Kg) | 48 |
控溫范圍 | 0-300℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
控壓范圍(MPa) | —— |
控壓精度(MPa) | —— |
噴涂材料 | PFA,爐腔噴涂采用Dupont公司生產(chǎn)的PFA,耐工業(yè)強(qiáng)酸,耐高溫。 |
排風(fēng)量 | 3m³/min,20分鐘內(nèi)可達(dá)開(kāi)罐溫度 |
爐門(mén) | 平移泄壓門(mén),二次防爆功能,號(hào):ZL 200420032536 |
微波泄漏 | ≤0.3mW/cm2,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)標(biāo):≤5mW/cm2 |
控制系統(tǒng) | A型筆記本控制:一套工作軟件,實(shí)時(shí)監(jiān)控和顯示溫度壓力工作曲線(xiàn),并無(wú)*儲(chǔ)存應(yīng)用方法程序和消解溫-壓曲線(xiàn) C型單片機(jī)控制:數(shù)碼管顯示,可存儲(chǔ)十五種不同類(lèi)型樣品處理程序,每條程序按8工步升溫。 |
磁力攪拌 | 360度可逆向旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤(pán),提供不同速度的磁力攪拌攪拌速度;配備電磁和機(jī)械兩種攪拌方式,根據(jù)不同反應(yīng)物質(zhì)隨意切換,攪拌速度:0~5000rad/min連續(xù)可調(diào);適用于各種粘稠度的液體和固體反應(yīng)物;
|
反應(yīng)容積 | 常量容器500ml,可選用容積10-1500ml的儀器; |
了解更多請(qǐng)搜索:http://www.bjmichem.com/
如果你對(duì)ME微波萃取合成系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |